KAYIT ÜCRETLERİ
KAYIT TİPİ | 15 Mart ve Öncesi | 15 Mart Sonrası |
TKD Üyesi | 4.500 TL | 5.500 TL |
Diğer Hekimler | 5.500 TL | 6.500 TL |
Asistan | 3.500 TL | 4.000 TL |
Hemşire / Tekniker | 3.500 TL | 4.000 TL |
Firma Temsilcisi | 3.500 TL | 4.000 TL |
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | |
BANKA ADI VE ŞUBESİ | AKBANK - ŞİŞLİ ŞUBE |
ŞUBE KODU | 0054 |
HESAP ADI | TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ |
TL IBAN | TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46 |
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
OTEL | 15 Mart ve Öncesi | 15 Mart Sonrası |
Titanic Deluxe Bodrum | 27.500 TL | 28.500 TL |
Vogue Hotel Supreme Bodrum | 27.500 TL | 28.500 TL |
TRANSFER ÜCRETLERİ
TRANSFER ÜCRETLERİ | |
Tek yön havaalanı transferi | 800 TL |
Çift yön havaalanı transferi | 1.600 TL |
İNVİCTUS TURİZM KONGRE VE ORG. HIZM. LTD. ŞTI. | |
BANKA ADI | GARANTİ BANKASI |
ŞUBE ADI | VALİKONAĞI ŞUBESİ |
ŞUBE KODU | 183 |
IBAN | TR18 0006 2000 1830 0006 2967 22 |
İPTAL ŞARTLARI